Пластиковый погреб Атлант
Предлагаем вашему вниманию современное решение для хранения корнеплодов, варений, солений и вин - пластиковые погреба. Ассортимент погребов представлен конструкциями разных форм и вместительности. Вы сможете выбрать резервуар, который получится удобно разместить на участке.
Преимущества пластикового погреба:
- Экологичность. Емкость изготовлена из безвредного полипропилена. В его составе отсутствуют вредные примеси, так что материал используют даже в пищевом производстве.
- Герметичность и прочность. Швы листов полипропилена запаиваются многослойной сваркой. Исключены протечки грунтовых вод в резервуар.
- Практичность. При необходимости емкость оснащают цельнолитой муфтой и оборудуют здесь вывод воды из скважины, можно внутри емкости разместить насосное оборудование, автоматику и прочие приборы.
Внутри конструкция также снабжена вентиляционной, осветительной системой. Всё это делает эксплуатацию погреба правильной и комфортной.
Круглый погреб
ОписаниеКомпактная модель пластикового погреба, идеальный вариант для размещения на небольшом дачном участке. Вы можете также заказать погреб индивидуальным размерам. |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем, м3 | Стоимость, ₽ | Стоимость с монтажом от, ₽ |
1200 х 2000 | 115 | 2,3 | 76 000 | 121 000 |
1500 х 2000 | 240 | 3,5 | 92 000 | 147 000 |
1800 х 2000 | 270 | 5,1 | 114 000 | 179 000 |
2000 х 2000 | 330 | 6,2 | 130 000 | 205 000 |
2200 х 2200 | 370 | 8 | 160 000 | 235 000 |
Прямоугольный погреб
ОписаниеПрямоугольная модель погреба имеет более удобную форму для размещения полок и стеллажей. Выход горизонтальный, есть удобная лестница. Размеры можно изменить по предпочтениям заказчика. |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем, м3 | Стоимость, ₽ | Стоимость с монтажом от, ₽ |
1200 х 1200 х 1500 | 160 | 2,2 | 72 000 | 102 000 |
1200 х 1200 х 1750 | 180 | 2,5 | 79 000 | 114 000 |
1200 х 1200 х 2000 | 200 | 2,8 | 87 000 | 122 000 |
1500 х 1200 х 2000 | 230 | 3,6 | 100 000 | 150 000 |
1500 х 1500 х 1750 | 240 | 4 | 101 000 | 151 000 |
1500 х 1500 х 2000 | 265 | 4,5 | 113 000 | 173 000 |
2000 х 1200 х 1750 | 255 | 4,2 | 107 000 | 162 000 |
2000 х 1200 х 2000 | 280 | 4,8 | 118 000 | 173 000 |
2000 х 1500 х 1750 | 290 | 5,3 | 119 000 | 179 000 |
2000 х 1500 х 2000 | 320 | 6 | 129 000 | 194 000 |
2000 х 2000 х 2000 | 385 | 8 | 156 900 | 231 000 |
2000 х 2200 х 2000 | 400 | 8,8 | 165 000 | 243 000 |
2000 х 2400 х 2000 | 430 | 9,6 | 175 000 | 255 000 |
2200 х 2000 х 2000 | 410 | 8,8 | 165 000 | 245 000 |
2200 х 2200 х 2000 | 430 | 9,7 | 178 000 | 258 000 |
2200 х 2400 х 2000 | 460 | 10,6 | 186 000 | 268 000 |
2400 х 2000 х 2000 | 430 | 9,6 | 175 000 | 255 000 |
2400 х 2400 х 2000 | 490 | 11,5 | 197 000 | 280 000 |
2500 х 1500 х 2000 | 370 | 7,5 | 159 000 | 229 000 |
2500 х 2000 х 2000 | 445 | 10 | 181 000 | 263 000 |
2500 х 2200 х 2000 | 470 | 11 | 193 000 | 276 000 |
2500 х 2400 х 2000 | 500 | 12 | 203 000 | 288 000 |
2600 х 1500 х 2000 | 390 | 7,8 | 156 000 | 231 000 |
2600 х 2000 х 2000 | 460 | 10,4 | 185 000 | 267 000 |
2600 х 2200 х 2000 | 490 | 11,5 | 197 000 | 280 000 |
2600 х 2400 х 2000 | 530 | 12,5 | 215 000 | 302 000 |
2800 х 2000 х 2000 | 490 | 11,2 | 197 000 | 280 000 |
2800 х 2200 х 2000 | 520 | 12,3 | 208 000 | 293 000 |
2800 х 2400 х 2000 | 550 | 13,5 | 225 000 | 312 000 |
3000 х 2000 х 2000 | 510 | 12 | 206 000 | 291 000 |
3000 х 2200 х 2000 | 545 | 13,2 | 219 000 | 306 000 |
3000 х 2400 х 2000 | 605 | 14,4 | 255 000 | 345 000 |
3500 х 2000 х 2000 | 585 | 14 | 230 000 | 320 000 |
3500 х 2400 х 2000 | 630 | 16,8 | 265 000 | 380 000 |
4000 х 2000 х 2000 | 640 | 16 | 255 000 | 360 000 |
4500 х 2000 х 2000 | 710 | 18 | 275 000 | 400 000 |
5000 х 2000 х 2000 | 770 | 20 | 339 000 | 477 000 |
5000 х 2400 х 2000 | 815 | 24 | 399 000 | 557 000 |
5500 х 2000 х 2000 | 840 | 22 | 369 000 | 518 000 |
6000 х 2000 х 2000 | 900 | 24 | 399 000 | 557 000 |
6000 х 2400 х 2000 | 945 | 28,8 | 460 000 | 645 000 |
Погреб с горизонтальным входом
ОписаниеПрямоугольный погреб, вход горизонтальный, достаточно широкий, чтобы вносить объемные тяжелые предметы. Конструкцию можно установить под фундаментом дома, либо на открытом пространстве под навесом от дождя и снега. При необходимости изготовим погреб по вашим размерам. |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем, м3 | Стоимость, ₽ | Стоимость с монтажом от, ₽ |
2000 х 1500 х 2000 | 320 | 6 | 228 000 | 313 000 |
2000 х 2000 х 2000 | 385 | 8 | 255 000 | 350 000 |
2000 х 2200 х 2000 | 540 | 8,8 | 266 000 | 364 000 |
2000 х 2400 х 2000 | 570 | 9,6 | 275 000 | 375 000 |
2200 х 2000 х 2000 | 540 | 8,8 | 266 000 | 364 000 |
2200 х 2200 х 2000 | 440 | 9,7 | 277 000 | 377 000 |
2200 х 2400 х 2000 | 600 | 10,6 | 286 000 | 391 000 |
2400 х 2200 х 2000 | 460 | 10,6 | 285 000 | 390 000 |
2400 х 2000 х 2000 | 430 | 9,6 | 274 000 | 374 000 |
2500 х 1500 х 2000 | 370 | 7,5 | 258 000 | 348 000 |
2500 х 2400 х 2000 | 500 | 12 | 302 000 | 407 000 |
2600 х 2000 х 2000 | 460 | 10,4 | 284 000 | 389 000 |
2600 х 2200 х 2000 | 490 | 11,5 | 296 000 | 401 000 |
2800 х 2000 х 2000 | 630 | 11,2 | 295 000 | 403 000 |
2800 х 2200 х 2000 | 520 | 12,3 | 307 000 | 415 000 |
3000 х 2000 х 2000 | 510 | 12 | 304 000 | 414 000 |
3000 х 2200 х 2000 | 545 | 13,2 | 318 000 | 428 000 |
3500 х 2000 х 2000 | 585 | 14 | 329 000 | 444 000 |
3500 х 2400 х 2000 | 770 | 16,8 | 365 000 | 485 000 |
4000 х 2400 х 2000 | 750 | 19,2 | 424 000 | 559 000 |
4000 х 2000 х 2000 | 640 | 16 | 354 000 | 479 000 |
4500 х 2000 х 2000 | 850 | 18 | 375 000 | 515 000 |
5000 х 2000 х 2000 | 770 | 20 | 438 000 | 598 000 |
5000 х 2400 х 2000 | 955 | 24 | 499 000 | 669 000 |
5500 х 2000 х 2000 | 840 | 22 | 468 000 | 638 000 |
6000 х 2000 х 2000 | 900 | 24 | 499 000 | 679 000 |
6000 х 2400 х 2000 | 1085 | 28,8 | 560 000 | 755 000 |
Погреб с боковым вертикальным входом
ОписаниеДля удобного доступа погреб оснащен лестницей. Вход оборудован не люком, а дверью, что также упрощает использование резервуара. Возможен заказ погреба по требуемым размерам. |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем, м3 | Стоимость, ₽ | Стоимость с монтажом от, ₽ |
1500 х 1500 х 2000 | 315 | 4,5 | 143 000 | 198 000 |
2000 х 1200 х 1750 | 305 | 4,2 | 137 000 | 192 000 |
2000 х 1200 х 2000 | 330 | 4,8 | 148 000 | 203 000 |
2000 х 1500 х 1750 | 340 | 5,3 | 149 000 | 209 000 |
2000 х 1500 х 2000 | 370 | 6 | 159 000 | 224 000 |
2000 х 2000 х 2000 | 435 | 8 | 187 000 | 262 000 |
2000 х 2200 х 2000 | 450 | 8,8 | 196 000 | 274 000 |
2000 х 2400 х 2000 | 480 | 9,6 | 205 000 | 285 000 |
2200 х 2000 х 2000 | 450 | 8,8 | 196 000 | 274 000 |
2200 х 2200 х 2000 | 480 | 9,7 | 208 000 | 288 000 |
2200 х 2400 х 2000 | 510 | 10,6 | 216 000 | 298 000 |
2400 х 2000 х 2000 | 480 | 9,6 | 205 000 | 285 000 |
2500 х 2400 х 2000 | 550 | 12 | 233 000 | 318 000 |
2600 х 2000 х 2000 | 510 | 10,4 | 215 000 | 297 000 |
2600 х 2200 х 2000 | 540 | 11,5 | 227 000 | 310 000 |
2800 х 2000 х 2000 | 540 | 11,2 | 225 000 | 309 000 |
2800 х 2200 х 2000 | 570 | 12,3 | 225 000 | 310 000 |
3000 х 2000 х 2000 | 560 | 12 | 236 000 | 321 000 |
3000 х 2200 х 2000 | 595 | 13,2 | 249 000 | 336 000 |
3500 х 2000 х 2000 | 635 | 14 | 260 000 | 350 000 |
3500 х 2400 х 2000 | 680 | 16,8 | 295 000 | 410 000 |
4000 х 2000 х 2000 | 690 | 16 | 285 000 | 390 000 |
4500 х 2000 х 2000 | 760 | 18 | 305 000 | 430 000 |
5000 х 2000 х 2000 | 820 | 20 | 369 000 | 507 000 |
5000 х 2400 х 2000 | 865 | 24 | 429 000 | 587 000 |
5500 х 2000 х 2000 | 890 | 22 | 399 000 | 548 000 |
6000 х 2000 х 2000 | 950 | 24 | 429 000 | 587 000 |
6000 х 2400 х 2000 | 995 | 28,8 | 490 000 | 675 000 |
Погреб с боковым входом под углом 45 градусов
ОписаниеРезервуар отличается боковым входом под углом 45°. Конструкцию удобно установить даже на небольшом участке. При необходимости изготовим погреб с другими размерами. |
Размеры, мм | Масса, кг | Объем, м3 | Стоимость, ₽ | Стоимость с монтажом от, ₽ |
1500 х 1500 х 2000 | 285 | 4,5 | 198 000 | 273 000 |
2000 х 1500 х 2000 | 440 | 6 | 214 000 | 299 000 |
2000 х 2000 х 2000 | 505 | 8 | 242 000 | 335 000 |
2000 х 2200 х 2000 | 520 | 8,8 | 350 000 | 343 000 |
2000 х 2400 х 2000 | 550 | 9,6 | 260 000 | 355 000 |
2200 х 2000 х 2000 | 520 | 8,8 | 250 000 | 343 000 |
2200 х 2200 х 2000 | 550 | 9,7 | 263 000 | 358 000 |
2200 х 2400 х 2000 | 580 | 10,6 | 271 000 | 368 000 |
2400 х 2000 х 2000 | 550 | 9,6 | 260 000 | 355 000 |
2500 х 1500 х 2000 | 490 | 7,5 | 244 000 | 329 000 |
2500 х 2400 х 2000 | 620 | 12 | 288 000 | 388 000 |
2600 х 2000 х 2000 | 580 | 10,4 | 270 000 | 367 000 |
2600 х 2200 х 2000 | 610 | 11,5 | 282 000 | 380 000 |
2800 х 2000 х 2000 | 610 | 11,2 | 280 000 | 379 000 |
2800 х 2200 х 2000 | 640 | 12,3 | 293 000 | 393 000 |
3000 х 2200 х 2000 | 665 | 13,2 | 304 000 | 406 000 |
3500 х 2000 х 2000 | 705 | 14 | 315 000 | 420 000 |
4000 х 2000 х 2000 | 760 | 16 | 340 000 | 460 000 |
4500 х 2000 х 2000 | 830 | 18 | 360 000 | 490 000 |
5000 х 2000 х 2000 | 890 | 20 | 424 000 | 579 000 |
5000 х 2400 х 2000 | 935 | 24 | 484 000 | 649 000 |
5500 х 2000 х 2000 | 960 | 22 | 454 000 | 619 000 |
6000 х 2000 х 2000 | 1020 | 24 | 484 000 | 659 000 |
6000 х 2400 х 2000 | 1065 | 28,8 | 545 000 | 730 000 |
Условия поставки
1. Доставка по Московской области бесплатна.
2. Возможна оплата картами.
3. Осуществляется доставка в регионы.
Гарантия
Гарантия на оборудование - 3 года.
Гарантия на монтажные работы - 2 года.